Información sobre los SEDES a Nivel Nacional |
Servicios Departamentales de Salud |
1 | ![]() |
Departamento | : |
Chuquisaca |
Dirección | : |
C. Rosendo Villa Nº 202, Sucre - Chuquisaca | ||
Telefonos | : |
(591-4) 6453147 (591-4) 6455058 | ||
Número de Fax | : |
(591-2) 6912720 | ||
Casilla postal | : |
109 | ||
: |
||||
Pagina Web | : |
|||
Población Total | : |
531,522 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
Nro. Municipios | : |
28 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
2 | ![]() |
Departamento | : |
La Paz |
Dirección | : |
C. Capitan Ravelo Nº 2180, La Paz | ||
Telefonos | : |
(591-2) 2443885 (591-2) 2444048 | ||
Número de Fax | : |
(591-2) 2441350 | ||
Casilla postal | : |
4321 | ||
: |
slapaz@sns.gov.bo | |||
Pagina Web | : |
www.prefecturalpz.gob.bo/sedes_html.php | ||
Población Total | : |
2,350.466 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
Nro. Municipios | : |
80 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
3 | ![]() |
Departamento | : |
Cochabamba |
Dirección | : |
Av. Aniceto Arce esq. Pasteur, Cochabamba | ||
Telefonos | : |
(591-4) 4421888 (591-4) 4255043 | ||
Número de Fax | : |
(591) 4421891 | ||
Casilla postal | : |
3512 | ||
: |
sedes@supernet.com.bo | |||
Pagina Web | : |
www.cochabamba.bo/sedes | ||
Población Total | : |
1,455.711 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
Nro. Municipios | : |
45 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
4 | ![]() |
Departamento | : |
Oruro |
Dirección | : |
C. 6 de octubre Nº 6625 esq. San Felipe y Arce, Oruro | ||
Telefonos | : |
(591-2) 5277001 | ||
Número de Fax | : |
(591-2) 5275439 | ||
Casilla postal | : |
337 | ||
: |
||||
Pagina Web | : |
|||
Población Total | : |
391.870 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
Nro. Municipios | : |
35 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
5 | ![]() |
Departamento | : |
Potosi |
Dirección | : |
C. La Paz esq. Omiste s/n, Potosi | ||
Telefonos | : |
(591-2) 6227350 (591-2) 6223757 | ||
Número de Fax | : |
(591-2) 6122704 | ||
Casilla postal | : |
230 | ||
: |
||||
Pagina Web | : |
|||
Población Total | : |
709.013 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
Nro. Municipios | : |
38 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
6 | ![]() |
Departamento | : |
Tarija |
Dirección | : |
Av. Potosi Nº 345, Tarija | ||
Telefonos | : |
(591-4) 6643267 (591-4) | ||
Número de Fax | : |
(591) 6643268 | ||
Casilla postal | : |
|||
: |
||||
Pagina Web | : |
|||
Población Total | : |
391.226 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
Nro. Municipios | : |
11 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
7 | ![]() |
Departamento | : |
Santa Cruz |
Dirección | : |
Av. Omar Chavez O. Edif. ex-Cordecruz bloque 2, piso 1, Santa Cruz de la Sierra | ||
Telefonos | : |
(591-3) 361894 (591-2) 368892 | ||
Número de Fax | : |
|||
Casilla postal | : |
|||
: |
||||
Pagina Web | : |
www.santacruz.gov.bo/sedes | ||
Población Total | : |
2,029.471 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
Nro. Municipios | : |
56 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
8 | ![]() |
Departamento | : |
Beni |
Dirección | : |
C. Nicolas Suarez s/n, Trinidad - Beni | ||
Telefonos | : |
(591-3) 4622818 (591-3) 4621904 | ||
Número de Fax | : |
(591-3) 4621199 | ||
Casilla postal | : |
|||
: |
||||
Pagina Web | : |
|||
Población Total | : |
362.521 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
Nro. Municipios | : |
19 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
9 | ![]() |
Departamento | : |
Pando |
Dirección | : |
Av. 9 de Febrero, Cobija - Pando | ||
Telefonos | : |
(591-3) 8423129 | ||
Número de Fax | : |
|||
Casilla postal | : |
|||
: |
||||
Pagina Web | : |
|||
Población Total | : |
52.525 (Fuente: INE, Censo 2001) | ||
Nro. Municipios | : |
15 (Fuente: INE, Censo 2001) |